Business calendar
Opening hours throughout the year
From Nov. 24, 2025 (Mon) to Nov. 24, 2025 (Mon)
: - :
From Dec. 24, 2025 (Wed) to Dec. 25, 2025 (Thu)
: - :
From Apr. 1, 2025 (Tue) to Jul. 18, 2025 (Fri)
: - :
From Apr. 28, 2025 (Mon) to May. 2, 2025 (Fri)
: - :
From May. 3, 2025 (Sat) to May. 6, 2025 (Tue)
: - :
From Jun. 19, 2025 (Thu) to Jun. 19, 2025 (Thu)
: - :
本日(6/19)は休館日です。
From Jul. 19, 2025 (Sat) to Aug. 31, 2025 (Sun)
: - :
From Aug. 9, 2025 (Sat) to Aug. 15, 2025 (Fri)
: - :
From Sep. 1, 2025 (Mon) to Dec. 31, 2025 (Wed)
: - :
From Sep. 15, 2025 (Mon) to Sep. 15, 2025 (Mon)
: - :
From Sep. 23, 2025 (Tue) to Sep. 23, 2025 (Tue)
: - :
From Oct. 13, 2025 (Mon) to Oct. 13, 2025 (Mon)
: - :
From Nov. 3, 2025 (Mon) to Nov. 3, 2025 (Mon)
: - :
From Nov. 14, 2025 (Fri) to Nov. 14, 2025 (Fri)
: - :
Please follow the link below to view the business calendar for April 2025 onward.
- * Final admission time is 30 minutes before closing time.
- * For closed days, please refer to business calendar.
- * Opening hours may be subject to change.
Price calendar
Please follow the link below to view the price calendar.